цена от 2 261 000 р.
- 7 мест
- Полный привод
- Бензиновый двигатель
ГАЗ-22171 | ГАЗ-22171-344 | |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 6 | 6 |
Тип привода | полный | полный |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | Механическая, пятиступенчатая |
Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная , с амортизаторами | Независимая, двухрычажная , с амортизаторами |
Подвеска задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
Рулевой механизм | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем |
Тормоза передние | дисковые | дисковые |
Тормоза задние | барабанного типа | барабанного типа |
Полная масса, кг | 2765 | 3030 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2330 | 2480 |
Межколесная база, мм | 2760 | 2760 |
Габаритные размеры, д/ш/в (по кабине) мм | 4810/2030/2385 | 4810/2030/2385 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 | 6 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 12,4 |
10,2 |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
Шины | 225/75R16C | 225/75R16C |
Диски | 6x16 5*139,7 d108 ET45 | 6x16 5*139,7 d108 ET45 |
Стандартная комплектация | Пакет опций № 2 : 25 000 рублей |
|
|
ГАЗ-22171 | ГАЗ-22171-344 | |
Двигатель | EVOTECH A274 | |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
|
|