цена от 2 280 000 р.
- 7 мест
- Задний привод
- Бензиновый двигатель
ГАЗ-2217 | ГАЗ-2217-343 | |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 6 | 6 |
Тип привода | задний | задний |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | Механическая, пятиступенчатая |
Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная , с амортизаторами | Независимая, двухрычажная , с амортизаторами |
Подвеска задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
Рулевой механизм | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем |
Тормоза передние | дисковые | дисковые |
Тормоза задние | барабанного типа | барабанного типа |
Полная масса, кг | 2595 | 2815 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2090 | 2275 |
Межколесная база, мм | 2760 | 2760 |
Габаритные размеры, д/ш/в (по кабине) мм | 4810/2030/2100 | 4810/2030/2100 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 10,9 | 9,2 |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
Шины | 215/65R16C | 215/65R16C |
Диски | 6x16 5*139,7 d108 ET45 | 6x16 5*139,7 d108 ET45 |
Стандартная комплектация | Пакет опций № 2 : 25 000 рублей |
|
|
ГАЗ-2217 | ГАЗ-2217-343 | |
Двигатель | EVOTECH A274 | Cummins ISF2.8s4129P |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 | 94х100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | 2,8 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 88,3 (120) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) | 270 (27,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
1400-3000 |
|
|