цена от 1 921 000 р.
- Бортовой автомобиль
- Однорядная кабина
- 3 места
- Борт 2,3 м
- Подключаемый полный привод
- Бензиновый двигатель
ГАЗ-23107 | ГАЗ-23107-343 | |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 | 2 |
Тип привода | подключаемый полный | подключаемый полный |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | Механическая, пятиступенчатая |
Подвеска передних колес | Независимая,двухрычажная, с амортизаторами | Независимая,двухрычажная, с амортизаторами |
Подвеска задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
Рулевой механизм | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем |
Тормоза передние | дисковые | дисковые |
Тормоза задние | барабанного типа | барабанного типа |
Полная масса, кг | 3000 | 3000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1945 | 1945 |
Межколесная база, мм | 2760 | 2760 |
Габаритные размеры, д/ш/в (по кабине) мм | 4880/2066/2170 | 4880/2066/2170 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 | 6 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 12,4 | 12,4 |
Погрузочная высота, мм | 1000 | 1000 |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
Шины | 225/75R16C | 225/75R16C |
Диски | 6x16 5*139,7 d108 ET45 | 6x16 5*139,7 d108 ET45 |
Стандартная комплектация | Пакет опций № 2 : 25 000 рублей |
|
|
ГАЗ-23107 | ГАЗ-23107-343 | |
Двигатель | EVOTECH A274 | Cummins ISF2.8s4129P |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 | 94х100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | 2,8 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 88,3 (120) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) | 270 (27,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
1400-3000 |
|
|