цена от 3 616 000 р.
- Цельнометаллический автомобиль
- Двухрядная кабина
- 7 мест
- Длина фургона 4 м
- Объем грузового фургона 7,5 м³
- Задний привод
- Дизельный двигатель
Колесная формула | 4х2 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 6 |
Тип привода | задний |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная , с амортизаторами |
Подвеска задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
Рулевой механизм | реечного типа с гидравлическим усилителем |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанного типа |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2630 |
Межколесная база, мм | 3745 |
Габаритные размеры, д/ш/в (по кабине) мм | 6207/2513/2753 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 10,3 |
Погрузочная высота, мм | 730 |
Емкость топливного бака, л | 79 |
Шины | 185/75R16C |
Диски | 5.5x16 6*170 d130.1 ET105 |
Объем грузового фургона, м³ | 7,5 м³ |
Исполнение Стандарт |
Исполнение SЕ "Стандарт +" |
Исполнение PRO"Комфорт" |
|
|
|
Двигатель | Cummins ISF2.8s4R148 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 |
|
|