цена от 3 080 000 р.
- Бортовой автомобиль
- Двухрядная кабина
- 7 мест
- Борт 3 м
- Задний привод
- Бензиновый двигатель
Колесная формула | 4х2 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 6 |
Тип привода | задний |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная , с амортизаторами |
Подвеска задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
Рулевой механизм | реечного типа с гидравлическим усилителем |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанного типа |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2210 |
Межколесная база, мм | 3745 |
Габаритные размеры, д/ш/в (по кабине) мм | 6373/2513/2175 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 12,1 |
Погрузочная высота, мм | 950 |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Шины | 185/75R16C |
Диски | 5.5x16 6*170 d130.1 ET105 |
Исполнение Стандарт |
Исполнение SЕ "Стандарт +" |
Исполнение PRO"Комфорт" |
|
|
|
Двигатель | EVOTECH A274 |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
|
|