цена от 4 708 000 р.
- 22 места (19 сидячих и 3 стоячих пассажирских места)
- Задний привод
- Дизельный двигатель
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 22 |
| Тип привода | задний |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
| Подвеска передних колес | Независимая |
| Подвеска задних колес | Рессоры |
| Рулевая колонка | Регулируемая по наклону |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Полная масса, кг | 4950 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3215 |
| Межколесная база, мм | 3950 |
| Габаритные размеры, д/ш/в (по кабине) мм | 6907 (7114 с подножкой)/2068/2837 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный) л/100км | 9 |
| Емкость топливного бака, л | 79 |
| Шины | 185/75R16C |
| Диски | 5½ Jx16H2 |
ГУР
Подогрев зеркал
| Двигатель | Cummins ISF2.8s4R148 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
| Номинальная мощность (л.с.) | 139,7 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 |
|
|