цена от 2 900 000 р.
- 13 мест
- Задний привод
- Бензинвый двигатель
ГАЗ-32212 | ГАЗ-32212-364 | |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 12 | 12 |
Тип привода | задний | задний |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | Механическая, пятиступенчатая |
Подвеска передних и задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
Рулевой механизм | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем |
Тормоза передние | дисковые | дисковые |
Тормоза задние | барабанного типа | барабанного типа |
Полная масса, кг | 3265 | 3420 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2300 | 2450 |
Межколесная база, мм | 2900 | 2900 |
Габаритные размеры д/ш/в (по кабине), мм | 5475/2075/2200 | 5475/2075/2200 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 12,3 | 9,8 |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
Шины | 185/75R16C | 185/75R16C |
Диски | 5.5x16 6*170 d130.1 ET105 | 5.5x16 6*170 d130.1 ET105 |
Стандартная комплектация | Пакет опций № 2 : 25 000 рублей |
Примечание: модели с дизельными двигателями Cummins в базовых версиях штатно укомплектованы:
|
|
ГАЗ-32212 | ГАЗ-32212-364 | |
Двигатель | EVOTECH A274 | Cummins ISF2.8s4129P |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 | 94х100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | 2,8 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 88,3 (120) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) | 270 (27,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 | 1400-3000 |
|
|