цена от 2 730 000 р.
- Бортовой автомобиль
- Однорядная кабина
- 3 места
- Борт 3 м
- Задний привод
- Газо-бензиновый двигатель (метан)
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
| Тип привода | задний |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая |
| Подвеска передних и задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами |
| Рулевой механизм | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанного типа |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2110 |
| Межколесная база, мм | 2900 |
| Габаритные размеры, д/ш/в (по кабине) мм | 5540/2066/2120 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
| Расход топлива (смешанный) л/100км | 13 |
| Погрузочная высота, мм | 975 |
| Емкость топливного бака, л | 64/212 |
| Шины | 185/75R16C |
| Диски | 5.5x16 6*170 d130.1 ET105 |
Примечание: модели с дизельными двигателями Cummins в базовых версиях штатно укомплектованы:
| Двигатель | УМЗ-421647 с CNG |
| Тип | Бензин/Газметан, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 100х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 99,8 (73,4) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
|
|